Salarios totales de los equipos de la NBA Temporada 2015-16
Conferencia Este
Cleveland Cavaliers | |
| Miami Heat | $93.359.619 |
|---|---|
| Chicago Bulls | $89.024.375 |
| Brooklyn Nets | $84.754.254 |
| Washington Wizards | $82.708.058 |
| Milwaukee Bucks | $81.665.277 |
| Detroit Pistons | $79.189.009 |
| Boston Celtics | $78.004.243 |
| Charlotte Hornets | $76.416.070 |
| New York Knicks | $74.964.659 |
| Toronto Raptors | $73.342.772 |
| Atlanta Hawks | $73.196.649 |
| Indiana Pacers | $72.725.866 |
| Orlando Magic | $69.160.189 |
| Philadelphia 76ers | $56.617.912 |
Conferencia Oeste
Oklahoma City Thunder | |
| Los Angeles Clippers | $96.091.693 |
|---|---|
| Golden State Warriors | $94.055.565 |
| San Antonio Spurs | $87.691.775 |
| Houston Rockets | $87.511.406 |
| New Orleans Pelicans | $80.291.777 |
| Memphis Grizzlies | $80.101.533 |
| Phoenix Suns | $76.613.887 |
| Minnesota Timberwolves | $75.596.630 |
| Dallas Mavericks | $74.561.124 |
| Denver Nuggets | $73.358.144 |
| Sacramento Kings | $72.657.446 |
| Los Angeles Lakers | $72.115.121 |
| Utah Jazz | $64.144.211 |
| Portland Trail Blazers | $50.094.163 |
Jugadores mejor pagados de la NBA Temporada 2015-16
Mayores salarios de la NBA
| |
| Joe Johnson | $24.895.000 |
|---|---|
| LeBron James | $22.970.500 |
| Carmelo Anthony | $22.875.000 |
| Dwight Howard | $22.359.364 |
| Chris Bosh | $22.192.730 |
| Chris Paul | $21.468.696 |
| Kevin Durant | $20.158.622 |
| Derrick Rose | $20.093.064 |
| Dwyane Wade | $20.000.000 |
| DeAndre Jordan | $19.689.000 |
| Marc Gasol | $19.689.000 |
| Brook Lopez | $19.689.000 |
| LaMarcus Aldridge | $19.689.000 |
| Kevin Love | $19.689.000 |
| Blake Griffin | $18.907.725 |
| Paul Millsap | $18.671.659 |
| Paul George | $17.120.106 |
| Russell Westbrook | $16.744.218 |
| Kyrie Irving | $16.407.500 |
Salarios jugadores hispanos
| |
| Ricky Rubio | $12.700.000 |
|---|---|
| Al Horford | $12.000.000 |
| Trevor Ariza | $8.193.030 |
| Pau Gasol | $7.448.760 |
| José Manuel Calderón | $7.402.811 |
| Greivis Vásquez | $6.600.000 |
| José Juan Barea | $4.290.000 |
| Luis Scola | $2.900.000 |
| Manu Ginóbili | $2.814.000 |
| Charlie Villanueva | $1.499.187 |
| Pablo Prigioni | $1.421.348 |
| Jorge Gutiérrez | $947.276 |
| Carlos Delfino | $650.000 |
| Luis Montero | $525.093 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario